Bayernbund Kreisverband München und Umgebung e.V. - Überparteilicher Zusammenschluss landesverbundener und staatsbewußter Bürger in und aus Bayern
Bayernbund Kreisverband München und Umgebung e.V. - Überparteilicher Zusammenschluss landesverbundener und staatsbewußter Bürger in und aus Bayern Bayernbund Kreisverband München und Umgebung e.V. - Überparteilicher Zusammenschluss landesverbundener und staatsbewußter Bürger in und aus Bayern
StartseiteSpendenGästebuch

Wies´n Schiessen 2015

Ergebnisliste Wies´n Schießen am 21.09.2015
Platz Name Ringe   Platz Name Ringe
             
1 Friedrich Alexander
41,9    31 Schreiber Oskar 17,5
2 Kling Andre 37,6    32 Stadnik Christa 17,4
3 Altschäffl Korbinian 34,5    33 Streibel Ingrid 17,3
4 Götz Elfriede 32,7    34 Altmann Xaver 16,8
5 Klingenbeck Julian 30,9    35 Härtlein Ingeborg 16,2
6 Kirchmeier Josef 30,7    36 Sedlmeier Sabine 15,8
7 Kellermann Karl 30,3    37 Fuchs Nora 15,0
8 Pretzl Manuel 30,1    38 Schmidmeier Hildegard 14,8
9 Fastl Josef 30,0    39 Fragile David 14,6
10 Schirmbrand Doris 29,8    40 Bauer Wilhelm 14,4
11 Primus Walburga 29,7    41 Armbruster Lars 13,4
12 Friedrich Tanja 26,1    42 Hahn Christoph 13,0
13 Wucherer Johannes 25,6    43 Schmidt Lothar 12,9
14 Schmid Josef 25,2    44 Klötzer Udo 12,6
15 Duwe Sebastian 23,7    45 Kirchmeier Florian 12,6
16 Hoffmann Christian 23,7    46 Pfeifer Michael 11,9
17 Kirchmeier Stefanie 22,9    47 Sauerer Johann 11,7
18 Schall Sebastian 22,8    48 Wernthaler Sonja 10,3
19 Gaul Gerda 22,8    49 Brunner Teresa 10,3
20 Kapfelsberger Herbert 22,3    50 Krupke Inge 10,2
21 Sedlmeier Franz 21,8    51 Lima Rosa 10,0
22 Flatz Katharina 21,4    52 Schießl Erwin 9,7
23 Gaul Max 21,3    53 Bernhard Elfriede 9,5
24 Hobmeier Karin 21,0    54 Schmidt Maria 9,2
25 Söllner Bernd 18,8    55 Ulmann Heinz 9,0
26 Babic Ante
18,7
   56 Hoffmann Hildegard
8,7
27 Dettmer Helga
18,4
   57 Euringer Josef
8,1
28 Müller Rosemarie
18,0
   58 Maier Anna-Maria
6,2
29 Pekar Robert
18,0
   59
Dettmer Rolf
4,7
30 Körger Peter
17,8
   60 Dettweiler Anja
4,1

       61 Jiranek Johannes
4,0
 
     62 Greimer Reinhard
1,8

       63 Greimel Maria 1,1
                   

zuück

Zurück

Suchen

©2024 Bayernbund Kreisverband München und Umgebung e.V.
Driven by <TAGWORX.CMS />
Die Website des Bayernbund Kreisverband München und Umgebung e.V. verwendet Cookies, um Ihren Besuch hier benutzerfreundlicher zu machen. Indem Sie weiter auf dieser Website navigieren, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zum Schutz Ihrer Daten finden Sie in unserer
Datenschutzerklärung.